第8回出場者リスト発表
02月21日 更新
不備がございましたらこちらへメール下さい。
| ビブNo. | 予約品目名 | 予約者 | フリガナ | 生年月日 | 性別 | 25日事前練習 |
| KIDSビブ | キッズクラス(5歳6歳のみ) | 福島新菜 | フクシマニイナ | 2011/3/22 | 女子 | 不可 |
| KIDSビブ | キッズクラス(5歳6歳のみ) | 瀬川心萌 | セガワミモ | 2010/12/28 | 女子 | 不可 |
| KIDSビブ | キッズクラス(5歳6歳のみ) | 弦巻魁良 | ツルマキカイラ | 2010/6/24 | 男子 | 不可 |
| KIDSビブ | キッズクラス(5歳6歳のみ) | 安田 啓二 | ヤスダ ケイジ | 2010/8/25 | 男子 | 不可 |
| KIDSビブ | キッズクラス(5歳6歳のみ) | 飯塚とも華 | イイヅカトモカ | 2010/11/2 | 女子 | 不可 |
| KIDSビブ | キッズクラス(5歳6歳のみ) | 小河原 彩衣 | オガハラ アイ | 2011/2/15 | 女子 | 不可 |
| KIDSビブ | キッズクラス(5歳6歳のみ) | 清水 祐希 | シミズ ヒロキ | 2010/5/10 | 男子 | 不可 |
| 1 | Aクラス(1年2年) | 高橋航介 | タカハシコウスケ | 2009/5/29 | 男子 | |
| 2 | Aクラス(1年2年) | 河内 明俐 | カワウチ アカリ | 2009/11/16 | 女子 | ◯ |
| 3 | Aクラス(1年2年) | 福島寛太郎 | フクシマカンタロウ | 2010/2/16 | 男子 | ◯ |
| 4 | Aクラス(1年2年) | 豊野 修冴 | トヨノ シュウガ | 2008/10/1 | 男子 | ◯ |
| 5 | Aクラス(1年2年) | 峠瑠人 | トウゲルイト | 2008/4/7 | 男子 | ✕ |
| 6 | Aクラス(1年2年) | 辻井知夏 | ツジイチナツ | 2009/7/17 | 女子 | ◯ |
| 7 | Aクラス(1年2年) | 山本桜靖 | ヤマモト オウセイ | 2009/3/28 | 男子 | ✕ |
| 8 | Aクラス(1年2年) | 田邉 奏佑 | タナベ ソウスケ | 2008/11/20 | 男子 | ✕ |
| 9 | Aクラス(1年2年) | 掛川 日葵 | カケガワ アオイ | 2008/5/20 | 女子 | ◯ |
| 10 | Aクラス(1年2年) | 弦巻佳夢 | ツルマキカノン | 2008/6/3 | 女子 | ✕ |
| 11 | Aクラス(1年2年) | 伊藤虹大 | イトウコウダイ | 2008/8/21 | 男子 | ✕ |
| 12 | Aクラス(1年2年) | 久田蓮大 | ヒサダレンタ | 2008/8/4 | 男子 | ◯ |
| 13 | Aクラス(1年2年) | 長尾 隆生 | ナガオ リュウセイ | 2008/8/4 | 男子 | ✕ |
| 14 | Aクラス(1年2年) | 田中直仁 | タナカナオト | 2009/11/4 | 男子 | ✕ |
| 15 | Aクラス(1年2年) | 飛田ジョー | トビタジョー | 2008/5/8 | 男子 | ◯ |
| 16 | Aクラス(1年2年) | フォスター Ace | フォスター エース | 2009/6/23 | 男子 | ◯ |
| 17 | Aクラス(1年2年) | 南野 美雪 | ミナミノ ミユキ | 2009/12/17 | 女子 | ◯ |
| 18 | Aクラス(1年2年) | 出井 花音 | デイ カノン | 2009/9/8 | 女子 | ✕ |
| 19 | Aクラス(1年2年) | 高橋 聖治 | タカハシ セイジ | 2008/10/9 | 男子 | ✕ |
| 20 | Aクラス(1年2年) | 紅林 涼雅 | クレバヤシ リョウガ | 2009/7/18 | 男子 | ◯ |
| 21 | Aクラス(1年2年) | 高橋 嶺太 | タカハシ リョウタ | 2009/6/19 | 男子 | ◯ |
| 22 | Aクラス(1年2年) | 飯塚あゆ華 | イイヅカアユカ | 2008/10/7 | 女子 | ✕ |
| 23 | Aクラス(1年2年) | 浜岡 紗妃 | ハマオカ サキ | 2008/10/15 | 女子 | ◯ |
| 24 | Aクラス(1年2年) | 清水 俊英 | シミズ シュンエイ | 2008/5/27 | 男子 | ✕ |
| 25 | Aクラス(1年2年) | 南木 洸太郎 | ナンボク コウタロウ | 2010/3/6 | 男子 | ◯ |
| 26 | Aクラス(1年2年) | 南木 葵 | ナンボク アオイ | 2008/11/21 | 女子 | ◯ |
| 27 | Aクラス(1年2年) | 小寺 煌 | コテラ キラリ | 2008/10/9 | 女子 | ◯ |
| 28 | Aクラス(1年2年) | 山本美朋 | ヤマモトミト | 2009/12/13 | 女子 | ✕ |
| 29 | Aクラス(1年2年) | 佐藤 ミラー | サトウ ミラー | 2008/5/23 | 男子 | ◯ |
| 31 | Bクラス(3年4年) | 福島帆七 | フクシマハンナ | 2008/6/22 | 女子 | ✕ |
| 32 | Bクラス(3年4年) | 豊野 伶香 | トヨノ レイカ | 2006/11/26 | 女子 | ◯ |
| 33 | Bクラス(3年4年) | 永井 優真 | ナガイ ユウマ | 2009/7/6 | 男子 | ◯ |
| 34 | Bクラス(3年4年) | 金澤 万奈 | カナザワ マナ | 2007/10/21 | 女子 | ◯ |
| 35 | Bクラス(3年4年) | 外山菫 | トヤマスミレ | 2008/2/19 | 女子 | ✕ |
| 36 | Bクラス(3年4年) | 中山 桃芽 | ナカヤマ モモメ | 2007/5/28 | 女子 | ◯ |
| 37 | Bクラス(3年4年) | 松本 琉奈 | マツモト ルナ | 2006/8/14 | 女子 | ◯ |
| 38 | Bクラス(3年4年) | 高橋 正二郎 | タカハシ ショウジロウ | 2007/4/20 | 男子 | ✕ |
| 39 | Bクラス(3年4年) | 小熊 健太郎 | 小熊ケンタロウ | 2008/3/28 | 男子 | ◯ |
| 40 | Bクラス(3年4年) | 野中 海礼 | ノナカ ミライ | 2008/1/8 | 女子 | ◯ |
| 41 | Bクラス(3年4年) | 楳田結菜 | ウメダユイナ | 2008/2/9 | 女子 | ✕ |
| 42 | Bクラス(3年4年) | 鈴木 蒼大 | スズキ ソウタ | 2007/12/9 | 男子 | ✕ |
| 43 | Bクラス(3年4年) | 鹿山 音々 | カヤマ ネネ | 2009/2/17 | 女子 | ◯ |
| 44 | Bクラス(3年4年) | 西 航明 | ニシ コウメイ | 2006/8/29 | 男子 | ✕ |
| 45 | Bクラス(3年4年) | 小滝 大樹 | コタキ ダイキ | 2006/8/21 | 男子 | ✕ |
| 46 | Bクラス(3年4年) | 中川 慈瑛玖 | ナカガワ ジェイク | 2006/9/26 | 男子 | ✕ |
| 47 | Bクラス(3年4年) | 福田 光生 | 福田 コウキ | 2006/10/17 | 男子 | ✕ |
| 48 | Bクラス(3年4年) | 笠原魁人 | カサハラカイト | 2007/4/15 | 男子 | ◯ |
| 49 | Bクラス(3年4年) | 田中眞仁 | タナカマサヒト | 2007/6/17 | 男子 | |
| 50 | Bクラス(3年4年) | 提箸柚宇 | サゲハシユウ | 2008/1/5 | 男子 | ◯ |
| 51 | Bクラス(3年4年) | 佐藤 健太 | サトウ ケンタ | 2007/7/19 | 男子 | ◯ |
| 52 | Bクラス(3年4年) | 中島さくら | ナカジマサクラ | 2006/7/26 | 女子 | ✕ |
| 53 | Bクラス(3年4年) | 出井 渓音 | デイ ケイト | 2007/4/21 | 女子 | ✕ |
| 54 | Bクラス(3年4年) | 森 桜子 | モリ サクラコ | 2007/4/24 | 女子 | ◯ |
| 55 | Bクラス(3年4年) | 森 海人 | モリ カイト | 2007/4/24 | 男子 | ◯ |
| 56 | Bクラス(3年4年) | 松井颯之介 | マツイリュウノスケ | 2006/5/10 | 男子 | ◯ |
| 57 | Bクラス(3年4年) | 中村湘太郎 | ナカムラショウタロウ | 2006/10/29 | 男子 | ✕ |
| 58 | Bクラス(3年4年) | 朝賀 環 | アサカ タマキ | 2007/2/12 | 女子 | ◯ |
| 59 | Bクラス(3年4年) | 小林 侑瑛 | コバヤシ ユエ | 2007/12/18 | 女子 | ◯ |
| 60 | Bクラス(3年4年) | 安田 和弘 | ヤスダ カズヒロ | 2008/1/15 | 男子 | ✕ |
| 61 | Bクラス(3年4年) | 小河原 理奈 | オガハラ リナ | 2007/9/2 | 女子 | ✕ |
| 62 | Bクラス(3年4年) | 山本裕智 | ヤマモトユウト | 2006/9/19 | 男子 | ✕ |
| 63 | Bクラス(3年4年) | 杉田直緒 | スギタ ナオ | 2006/9/28 | 女子 | ◯ |
| 64 | Bクラス(3年4年) | 大須賀 優吾 | オオスガ ユウゴ | 2006/4/20 | 男子 | ◯ |
| 65 | Bクラス(3年4年) | 原田健太朗 | ハラダテルマサ | 2007/1/5 | 男子 | ✕ |
| 66 | Bクラス(3年4年) | 瀬沼理樹 | セヌマヨシキ | 2006/11/28 | 男子 | ◯ |
| 70 | Cクラス(5年6年) | 鈴木 康太 | スズキ コウタ | 2008/1/1 | 男子 | ✕ |
| 71 | Cクラス(5年6年) | 岡部百合愛 | オカベユリア | 2005/5/26 | 女子 | ◯ |
| 72 | Cクラス(5年6年) | 山内果怜 | ヤマウチカレン | 2005/11/22 | 女子 | ◯ |
| 73 | Cクラス(5年6年) | 上野新太 | ウエノアラタ | 2006/2/27 | 男子 | ◯ |
| 74 | Cクラス(5年6年) | 野中 海生 | ノナカ カイ | 2004/10/1 | 男子 | ◯ |
| 75 | Cクラス(5年6年) | 鹿山 萌々 | カヤマ モモ | 2007/4/30 | 女子 | ◯ |
| 76 | Cクラス(5年6年) | 中川 竜玖 | ナカガワ リュウク | 2004/8/4 | 男子 | ✕ |
| 77 | Cクラス(5年6年) | 長尾 康生 | ナガオ コウセイ | 2004/9/13 | 男子 | ✕ |
| 78 | Cクラス(5年6年) | 熊倉雪乃 | クマクラユキノ | 2004/4/15 | 女子 | ◯ |
| 79 | Cクラス(5年6年) | 笠原拡樹 | カサハラヒロキ | 2004/7/26 | 男子 | ✕ |
| 80 | Cクラス(5年6年) | 稲垣 海咲 | イナガキ ミサキ | 2005/6/26 | 女子 | ◯ |
| 81 | Cクラス(5年6年) | 佐藤 太一 | サトウ | 2005/1/20 | 男子 | ◯ |
| 82 | Cクラス(5年6年) | 木村 誠 | キムラ マコト | 2004/4/8 | 男子 | ◯ |
| 83 | Cクラス(5年6年) | 高橋 汐音 | タカハシ シオン | 2005/7/14 | 女子 | ✕ |
| 84 | Cクラス(5年6年) | 関 苺彩 | セキ マイア | 2005/5/8 | 女子 | ◯ |
| 85 | Cクラス(5年6年) | 浅沼 一那 | アサヌマ カズナ | 2005/1/22 | 男子 | ◯ |
| 86 | Cクラス(5年6年) | 浜岡 諒 | ハマオカ リョウ | 2005/7/8 | 男子 | ◯ |
| 87 | Cクラス(5年6年) | 川上勇貴 | カワカミユウキ | 2004/7/12 | 男子 | ✕ |
| 88 | Cクラス(5年6年) | 坂井 大喜 | サカイ タイキ | 2004/11/22 | 男子 | ◯ |
| 89 | Cクラス(5年6年) | 島野 峻一 | シマノ シュンイチ | 2005/12/6 | 男子 | ◯ |
| 90 | Cクラス(5年6年) | 井口大哉 | イグチダイヤ | 2004/4/7 | 男子 | ◯ |
| 91 | Cクラス(5年6年) | 小河原 悠弥 | オガハラ ユウヤ | 2005/6/15 | 男子 | ✕ |
| 92 | Cクラス(5年6年) | 齋藤凛玖 | サイトウリク | 2005/6/9 | 男子 | ◯ |
| 93 | Cクラス(5年6年) | 森本椛子 | モリモトカコ | 2004/10/16 | 女子 | ◯ |
| 94 | Cクラス(5年6年) | 石井 陽雅 | シイ ハルマ | 2004/9/24 | 男子 | ✕ |
