| 2月20日更新 | |||||
| クラス | 選手名 | フリガナ | 性別 | 前日練習会 | |
| 1 | キッズクラス(5歳6歳のみ) | 榎本 悠人 | エノモト ユウト | 男子 | ✕ |
| 2 | キッズクラス(5歳6歳のみ) | 楳田美波 | ウメダミナミ | 女子 | ✕ |
| 3 | キッズクラス(5歳6歳のみ) | ファレル 花 | ファレル ハナ | 女子 | ✕ |
| 4 | キッズクラス(5歳6歳のみ) | 森田光 | モリタヒカル | 男子 | ✕ |
| 5 | キッズクラス(5歳6歳のみ) | 三井 天花 | ミツイ テンカ | 女子 | ✕ |
| 6 | キッズクラス(5歳6歳のみ) | 國分開惺 | クニブカイセイ | 男子 | ✕ |
| 7 | キッズクラス(5歳6歳のみ) | 杵渕大翔 | キネフチヒロト | 男子 | ✕ |
| 8 | キッズクラス(5歳6歳のみ) | 齋藤 凛咲 | サイトウ リサ | 女子 | ✕ |
| 9 | キッズクラス(5歳6歳のみ) | 稲垣 諒大 | イナガキ リョウタ | 男子 | ✕ |
| 10 | キッズクラス(5歳6歳のみ) | 平野 結莉 | ヒラノ ユリ | 女子 | ✕ |
| 1 | Aクラス(1年2年) | 瀬川心萌 | セガワミモ | 女子 | ◯ |
| 2 | Aクラス(1年2年) | 今井 知花 | イマイ チハナ | 女子 | ◯ |
| 3 | Aクラス(1年2年) | 松本咲佳 | マツモトサイカ | 女子 | ◯ |
| 4 | Aクラス(1年2年) | 飯塚とも華 | イイヅトモカ | 女子 | ✕ |
| 5 | Aクラス(1年2年) | 朝賀 悠 | アサカ ハルカ | 女子 | ◯ |
| 6 | Aクラス(1年2年) | 森田真舞 | モリタマイ | 女子 | ✕ |
| 7 | Aクラス(1年2年) | 田中直仁 | タナカナオト | 男子 | ✕ |
| 8 | Aクラス(1年2年) | 安田 啓二 | ヤスダ ケイジ | 男子 | ✕ |
| 9 | Aクラス(1年2年) | 三井 六花乃 | ミツイ ユキノ | 女子 | ◯ |
| 10 | Aクラス(1年2年) | 若山 脩斗 | ワカヤマ シュウト | 男子 | ✕ |
| 11 | Aクラス(1年2年) | 小屋憲二郎 | コヤケンジロウ | 男子 | ◯ |
| 12 | Aクラス(1年2年) | ラジムスキー ニコラス | ラジムスキー ニコラス | 男子 | ◯ |
| 13 | Aクラス(1年2年) | 関口 璃子 | セキグチ リコ | 女子 | ◯ |
| 14 | Aクラス(1年2年) | 辻井 知夏 | ツジイ チナツ | 女子 | ◯ |
| 15 | Aクラス(1年2年) | 小河原 彩衣 | オガハラ アイ | 女子 | ◯ |
| 16 | Aクラス(1年2年) | 高橋 航介 | タカハシ コウスケ | 男子 | ✕ |
| 17 | Aクラス(1年2年) | 弦巻魁良 | ツルマキカイラ | 男子 | ◯ |
| 18 | Aクラス(1年2年) | 紅林涼雅 | クレバヤシ リョウガ | 男子 | ◯ |
| 19 | Aクラス(1年2年) | 杵渕春翔 | キネフチハルト | 男子 | ✕ |
| 20 | Aクラス(1年2年) | 大嶋 海音 | オオシマ ミオン | 女子 | ✕ |
| 21 | Aクラス(1年2年) | 河内 明俐 | カワウチ アカリ | 女子 | ◯ |
| 22 | Aクラス(1年2年) | 山本美朋 | ヤマモトミト | 女子 | ✕ |
| 23 | Aクラス(1年2年) | 清水祐希 | シミズヒロキ | 男子 | ◯ |
| 24 | Aクラス(1年2年) | 福島寛太郎 | フクシマカンタロウ | 男子 | ◯ |
| 25 | Aクラス(1年2年) | フォスター英佑 | フォスター エイスケ | 男子 | ✕ |
| 26 | Aクラス(1年2年) | 佐々木梓 | ササキアズサ | 女子 | ◯ |
| 27 | Aクラス(1年2年) | 杉田孝信 | スギタ タカノブ | 男子 | ◯ |
| 28 | Aクラス(1年2年) | 田口 ゆず花 | タグチ ユズカ | 女子 | ✕ |
| 29 | Aクラス(1年2年) | 千葉稜太 | チバリョウタ | 男子 | ◯ |
| 30 | Aクラス(1年2年) | 南木 洸太郎 | ナンボク コウタロウ | 男子 | ◯ |
| 41 | Bクラス(3年4年) | 野中海礼 | ノナカミライ | 女子 | ◯ |
| 42 | Bクラス(3年4年) | 左近郁稀 | サコンフミキ | 男子 | ◯ |
| 43 | Bクラス(3年4年) | 植松隼杜 | ウエマツハヤト | 男子 | ◯ |
| 44 | Bクラス(3年4年) | 今井 開智 | イマイ カイチ | 男子 | ◯ |
| 45 | Bクラス(3年4年) | 佐藤 ミラー | サトウ ミラー | 男子 | ◯ |
| 46 | Bクラス(3年4年) | 松本創紀 | マツモトソウキ | 男子 | ◯ |
| 47 | Bクラス(3年4年) | 豊野 修冴 | トヨノ シュウガ | 男子 | ◯ |
| 48 | Bクラス(3年4年) | 三木 七海 | ミキ ナナミ | 女子 | ◯ |
| 49 | Bクラス(3年4年) | 楳田結菜 | ウメダユイナ | 女子 | ✕ |
| 50 | Bクラス(3年4年) | 中島 涼太 | ナカジマ リョウタ | 男子 | ◯ |
| 51 | Bクラス(3年4年) | 森田彩水 | モリタアヤミ | 女子 | ◯ |
| 52 | Bクラス(3年4年) | 安田 和弘 | ヤスダ カズヒロ | 男子 | ✕ |
| 53 | Bクラス(3年4年) | 飯塚あゆ華 | イイヅカアユカ | 女子 | ✕ |
| 54 | Bクラス(3年4年) | 藤井志織 | フジイシオリ | 女子 | ◯ |
| 55 | Bクラス(3年4年) | 小熊 健太郎 | オグマ ケンタロウ | 男子 | ◯ |
| 56 | Bクラス(3年4年) | 田中眞仁 | タナカマサヒト | 男子 | ✕ |
| 57 | Bクラス(3年4年) | 鈴木蒼大 | スズキソウタ | 男子 | ✕ |
| 58 | Bクラス(3年4年) | ファレル 海 ジェイソン | ファレル カイ ジェイソン | 男子 | ✕ |
| 59 | Bクラス(3年4年) | 笠原魁人 | カサハラカイト | 男子 | ✕ |
| 60 | Bクラス(3年4年) | 今泉るか | イマイズミ ルカ | 女子 | ◯ |
| 61 | Bクラス(3年4年) | 島森 芽依 | シマモリ メイ | 女子 | ◯ |
| 62 | Bクラス(3年4年) | 若山 侑真 | ワカヤマ ユウマ | 男子 | ✕ |
| 63 | Bクラス(3年4年) | 松尾 寧玖 | マツオ シズク | 女子 | ◯ |
| 64 | Bクラス(3年4年) | 小河原 理奈 | オガハラ リナ | 女子 | ◯ |
| 65 | Bクラス(3年4年) | 佐藤健太 | サトウ ケンタ | 男子 | ✕ |
| 66 | Bクラス(3年4年) | 弦巻佳夢 | ツルマキカノン | 女子 | ◯ |
| 67 | Bクラス(3年4年) | 浜岡 紗妃 | ハマオカ サキ | 女子 | ✕ |
| 68 | Bクラス(3年4年) | 掛川 日葵 | カケガワ アオイ | 女子 | ◯ |
| 69 | Bクラス(3年4年) | 清水俊英 | シミズシュンエイ | 男子 | ◯ |
| 70 | Bクラス(3年4年) | 小林 侑瑛 | コバヤシ ユエ | 女子 | ◯ |
| 71 | Bクラス(3年4年) | 平野 茉緒 | ヒラノ マオ | 女子 | ✕ |
| 72 | Bクラス(3年4年) | 伊藤虹大 | イトウコウダイ | 男子 | ◯ |
| 73 | Bクラス(3年4年) | 斉藤惇仁 | サイトウアツヒト | 男子 | ✕ |
| 74 | Bクラス(3年4年) | 南木 葵 | ナンボク アオイ | 女子 | ◯ |
| 75 | Bクラス(3年4年) | 吉阪 一晴 | ヨシサカ イッセイ | 男子 | ◯ |
| 76 | Bクラス(3年4年) | 長尾 隆生 | ナガオ リュウセイ | 男子 | ✕ |
| 77 | Bクラス(3年4年) | 小寺 煌 | コテラ キラリ | 女子 | ◯ |
| 78 | Bクラス(3年4年) | 提箸柚宇 | サゲハシユウ | 男子 | ◯ |
| 79 | Bクラス(3年5年) | 中村知樹 | ナカムラ トモキ | ||
| 81 | Cクラス(5年6年) | 福田 光生 | フクダ コウキ | 男子 | ◯ |
| 82 | Cクラス(5年6年) | 川井 雪妃 | カワイ ユキ | 女子 | ✕ |
| 83 | Cクラス(5年6年) | 川井 あい | カワイ アイ | 女子 | ✕ |
| 84 | Cクラス(5年6年) | 宇佐美 巧 | ウサミ タクミ | 男子 | ✕ |
| 85 | Cクラス(5年6年) | 中川 慈瑛玖 | ナカガワ ジェイク | 男子 | ✕ |
| 86 | Cクラス(5年6年) | 中川 慈瑛玖 | ナカガワ ジェイク | 男子 | ✕ |
| 87 | Cクラス(5年6年) | 加納美愛子 | カノウミアコ | 女子 | ◯ |
| 88 | Cクラス(5年6年) | 牛島 有紀 | ウシジマ ユキ | 女子 | ◯ |
| 89 | Cクラス(5年6年) | 豊野 伶香 | トヨノ レイカ | 女子 | ◯ |
| 90 | Cクラス(5年6年) | 中島さくら | ナカジマサクラ | 女子 | ✕ |
| 91 | Cクラス(5年6年) | 張 愛佳 | チョウ アイカ | 女子 | ◯ |
| 92 | Cクラス(5年6年) | 五十嵐千尋 | イガラシチヒロ | 女子 | ◯ |
| 93 | Cクラス(5年6年) | 朝賀 環 | アサカ タマキ | 女子 | ◯ |
| 94 | Cクラス(5年6年) | 松尾 寧々 | マツオ ネネ | 女子 | ◯ |
| 95 | Cクラス(5年6年) | 鹿山萌々 | カヤマモモ | 女子 | ✕ |
| 96 | Cクラス(5年6年) | 鹿山音々 | カヤマネネ | 女子 | ✕ |
| 97 | Cクラス(5年6年) | 小河原 悠弥 | オガハラ ユウヤ | 男子 | ◯ |
| 98 | Cクラス(5年6年) | 中根 凌冴 | ナカネ リョウゴ | 男子 | ✕ |
| 99 | Cクラス(5年6年) | 岡部百合愛 | オカベユリア | 女子 | ◯ |
| 100 | Cクラス(5年6年) | 大須賀 優吾 | オオスガ ユウゴ | 男子 | ◯ |
| 101 | Cクラス(5年6年) | 島野 峻一 | シマノ シュンイチ | 男子 | ✕ |
| 102 | Cクラス(5年6年) | 岡部百合愛 | オカベユリア | 女子 | ◯ |
| 103 | Cクラス(5年6年) | 山本裕智 | ヤマモトユウト | 男子 | ✕ |
| 104 | Cクラス(5年6年) | 井上颯 | イノウエハヤテ | 男子 | ◯ |
| 105 | Cクラス(5年6年) | 渡邉怜華 | ワタナベレイカ | 女子 | ◯ |
| 106 | Cクラス(5年6年) | 稲垣 海咲 | イナガキ ミサキ | 女子 | ✕ |
| 107 | Cクラス(5年6年) | 上野新太 | ウエノアラタ | 男子 | ◯ |
| 108 | Cクラス(5年6年) | 浜岡 諒 | ハマオカ リョウ | 男子 | ✕ |
| 109 | Cクラス(5年6年) | 関 苺彩 | セキ マイア | 女子 | ◯ |
| 110 | Cクラス(5年6年) | 杉田直緒 | スギタ ナオ | 女子 | ✕ |
| 111 | Cクラス(5年6年) | 瀬沼理樹 | セヌマ ヨシキ | 男子 | ✕ |
| 112 | Cクラス(5年6年) | 齋藤凛玖 | サイトウリク | 男子 | ◯ |
HOME > 大会参加者・前日練習会参加者